- Sporting de Gijón ›
- Foros del Sporting de Gijón ›
- Otros deportes ›
- MUNDIAL FORMULA1 2012
MUNDIAL FORMULA1 2012
Nuevo tema Respuesta
MUNDIAL FORMULA1 2012 (#152603) el 18-03-2012 a las 09:53:36

FOTO OFICIAL DE LA TEMPORADA ANTES DE LA PRIMERA CARRERA.
Re: MUNDIAL FORMULA1 2012 (#152612) el 18-03-2012 a las 14:34:29

Brillante quinto de Alonso en el recital de Jenson Button
| 1 | Jenson Button | MCLAREN | 01:34:09.565 |
| 2 | Sebastian Vettel | RED BULL | 01:34:11.704 |
| 3 | Lewis Hamilton | MCLAREN | 01:34:13.640 |
| 4 | Mark Webber | RED BULL | 01:34:14.112 |
| 5 | Fernando Alonso | FERRARI | 01:34:31.130 |
| 6 | Kamui Kobayashi | SAUBER F1 TEAM | 01:34:46.331 |
| 7 | Kimi Räikkönen | LOTUS F1 TEAM | 01:34:47.579 |
| 8 | Sergio Pérez Mendoza | SAUBER F1 TEAM | 01:34:49.023 |
| 9 | Daniel Ricciardo | TORO ROSSO | 01:34:49.121 |
| 10 | Paul di Resta | FORCE INDIA | 01:34:49.302 |
Re: MUNDIAL FORMULA1 2012 (#152613) el 18-03-2012 a las 14:39:24
Gran Premio de Malasia
| Vueltas | 56 |
| Distancia | 5,543 km (3,376 mi) |
| Distancia total | 310,408 km (189,056 mi) |
| Vuelta rápida | 1:34.223 (Juan Pablo Montoya,BMW Williams, 2004) |
| Ganador2010 | 1:33:48.412 (Sebastian Vettel,Red Bull) |
| Pole 2010 | 1:49.327 (Mark Webber, Red Bull) |
| Vuelta rápida2010 | 1:37:054 (Mark Webber, Red Bull) |
| Entenamientos | 23.03 23.03 24.03 | 03:00 07:00 06:00 |
|---|---|---|
| Clasificación | 24.03 | 09:00 |
| Carrera | 25.03 | 10:00 |
Re: MUNDIAL FORMULA1 2012 (#153016) el 28-03-2012 a las 15:36:32
esperemos que hagan buen papel los pilotos españoles
de momento, alonso ya va primero en el mundial
Re: MUNDIAL FORMULA1 2012 (#153031) el 28-03-2012 a las 23:53:19
Alonso fantastico piloto que buena carrera en Malasia, con un poco de suerte, el asturiano ha demostrado de ser un campeon, desgraciadamente la Ferrari no es un coche muy competitibo pero por el momento Alonso ha hecho milagros. A ver que pasarà
Re: MUNDIAL FORMULA1 2012 (#153424) el 06-04-2012 a las 15:59:14
» GP DE CHINA
HORARIOS:
VIERNES 13 DE ABRIL:
SÁBADO 14 DE ABRIL:
DOMINGO 15 DE ABRIL:
Re: MUNDIAL FORMULA1 2012 (#153814) el 14-04-2012 a las 10:07:01
PARRILLA DE SALIDA
- 1°

- 2°

- 3°

- 4°

- 5°

- 6°

- 7°

- 8°

- 9°

- 10°

- 11°

- 12°

- 13°

- 14°

- 15°

- 16°

- 17°

- 18°

- 19°

- 20°

- 21°

- 22°

- 23°

- 24°

Re: MUNDIAL FORMULA1 2012 (#153891) el 15-04-2012 a las 13:59:59
GP de China
Rosberg gana y Alonso, noveno

Clasificación:
| 1. | Nico Rosberg (ALE/Mercedes) 1:36:26.929.
|
| 2. | Jenson Button (GBR/McLaren-Mercedes) a 20.6.
|
| 3. | Lewis Hamilton (GBR/McLaren-Mercedes) 26.0.
|
| 4. | Mark Webber (AUS/Red Bull) 27.9.
|
| 5. | Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) 30.4.
|
| 6. | Romain Grosjean (FRA/Lotus) 31.4.
|
| 7. | Bruno Senna (BRA/Williams) 34.5.
|
| 8. | Pastor Maldonado (VEN/Williams) 35.6.
|
| 9. | FERNANDO ALONSO (ESP/Ferrari) 37.2.
|
| 10. | Kamui Kobayashi (JAP/Sauber) 38.7.
|
| 11. | Sergio Pérez (MEX/Sauber) 41.0.
|
| 12. | Paul di Resta (GBR/Force India) 42.2.
|
| 13. | Felipe Massa (BRA/Ferrari) 42.7.
|
| 14. | Kimi Rikknen (FIN/Lotus) 50.5.
|
| 15. | Nico Hulkenberg (ALE/Force India) 51.2.
|
| 16. | Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso) 51.7.
|
| 17. | Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso) 63.1.
|
| 18. | Vitaly Petrov (RUS/Caterham) +1 Vuelta.
|
| 19. | Timo Glock (ALE/Marussia) +1 Vuelta.
|
| 20. | Charles Pic (FRA/Marussia) +1 Vuelta.
|
| 21. | Pedro de la Rosa (ESP/HRT) +1 Vuelta.
|
| 22. | Narain Karthikeyan (IND/HRT) +2 Vueltas.
|
| 23. | Heikki Kovalainen (FIN/Caterham) +3 Vueltas.
|
| 24. | Michael Schumacher (ALE/Mercedes) Vuelta |
Re: MUNDIAL FORMULA1 2012 (#153892) el 15-04-2012 a las 14:01:09
GP DE BAHRÉIN
HORARIOS:
VIERNES 20 DE ABRIL:
SÁBADO 21 DE ABRIL:
DOMINGO 22 DE ABRIL:
Respuesta rápida
¿Quieres participar en esta sección?
Si ya eres miembro, entra / loguéate.
Si aún no estás registrado en puxamolinon.com:
Regístrate GRATIS







