
Celta de Vigo B: 1 Matias, 2 Peña, 3 Maceira, 4 Churre (c), 5 Raúl, 6 Levy, 7 Marcos Torres, 8 Lede, 9 Camochu, 10 Jota, 11 Ruben Martínez. Reservas: 12 Soto, 13 Ruben Blanco, 14 Pedro Capo, 15 Juanma Torres, 16 Jordán.
Sporting B: 1 Raúl, 3 A.Menéndez, 4 Gálvez, 5 Alain, 6 Landeira (c) 8 Juan Muñiz, 10 Carlinos, 16 Moises, 17 Cruz, 18 Guerrero, 22 Jara. Reservas: 9 Guillermo Méndez, 14 Barrera, 19 Diego, 20 Mendy, 25 Dennis.
Árbitros: José Ignacio, Miguel Ángel y Aitor del Colegio Castellano Leonés.
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENTRENADOR SUSTITUCIONES
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clubes: | R.C. Celta de Vigo SAD B | de Vigo |
| Real Sporting de Gijón SAD B | de Mareo | |
| Campo: | Barreiro | |
| Arbitro : | D. Hernández Cifuentes, José I. | (Comité Castellano-Leonés) |
| Arbitro Asistente : | D. Martín Sánchez, Miguel Ángel | (Comité Castellano-Leonés) |
| Arbitro Asistente : | D. De Barbachano Plaza, Aitor | (Comité Castellano - Leonés) |
| Informador : | D. Ruiz Castaño, Manuel | (Comité Gallego) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador: | Valverde Rodriguez, Alfonso | Entrenador: | Manuel Sanchez Murias |
| 2º Entrenador: | Manuel Sotelo Fernandez | 2º Entrenador: | Alberto Tomas Hervas Giron |
| RESULTADO | 1er Tiempo | FINAL | HORA DE COMIENZO |
| R.C. Celta de Vigo SAD B | UNO (1) | UNO (1) | 1ª Parte 12:00 h |
| Real Sporting de Gijón SAD B | CERO (0) | UNO (1) | 2ª Parte 13:00 h |
| El Capitán y Entrenador | El Capitán y Entrenador | ||||||
| R.C. Celta de Vigo SAD B | Real Sporting de Gijón SAD B | ||||||
| @(CAP.L) Vazquez Rosales, Victor | N:4 | @(CAP.V) Landeira Alvarez, Marcos | N:6 | ||||
| @(ENT.L) Valverde Rodriguez, Alfonso | @(ENT.V) Manuel Sanchez Murias | ||||||
| El Delegado de Campo Delfin Alonso Rodriguez | el 02 de octubre de 2011 | |||
| @(DEL.L) Delfin Alonso Rodriguez | ||||
| SUSTITUCIONES EFECTUADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO: | R.C. Celta de Vigo SAD B | EQUIPO: | Real Sporting de Gijón SAD B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLES MARCADOS | ||||||||||||||||||||||
| EQUIPO: | R.C. Celta de Vigo SAD B | EQUIPO: | Real Sporting de Gijón SAD B | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| TARJETAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPO: | R.C. Celta de Vigo SAD B | EQUIPO: | Real Sporting de Gijón SAD B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRMA DE LOS DELEGADOS DE LOS CLUBES | |||||
| Equipo LOCAL | Equipo VISITANTE | ||||
| D. Delfin Alonso Rodriguez | D. Sanz de Diago, Francisco | ||||
| @(DEL.L) Delfin Alonso Rodriguez | @(DEL.V) Sanz de Diago, Francisco | ||||
| INCIDENCIAS | |||
| 1.- JUGADORES | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - R.C. Celta de Vigo SAD B: | |||
| + En el minuto 18 el jugador (6) Madina, Levy Clement fue amonestado por el siguiente motivo: golpear a un contrario, con su mano en la cara, de forma temeraria,en un salto en la disputa delbalón. | |||
| + En el minuto 51 el jugador (4) Vazquez Rosales, Victor fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón, de forma temeraria. | |||
| + En el minuto 88 el jugador (10) Peleteiro Ramallo, Jose Ignacio fue amonestado por el siguiente motivo: sujetar a un adversario en la disputa del balón. | |||
| + En el minuto 89 el jugador (2) Peña Rivas, Diego fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario en la disputa del balón, de forma temeraria. | |||
| + En el minuto 89 el jugador (15) Torres Tena, Juan Manuel fue amonestado por el siguiente motivo: por realizar observaciones de forma ostensible, una decisión mía,en señal de disconformidad. | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD B: | |||
| + En el minuto 64 el jugador (6) Landeira Alvarez, Marcos fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario, de forma teneraria, en la disputa del balón. | |||
| + En el minuto 65 el jugador (14) Barrera Garcia, Alejandro fue amonestado por el siguiente motivo: realizar observaciones a una de mis deciosiones, de forma ostensible,en señal de disconformidad. | |||
| + En el minuto 81 el jugador (22) Jara Collado, Santiago fue amonestado por el siguiente motivo: derribar a un contrario, de forma teneraria, en la disputa del balón. | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - R.C. Celta de Vigo SAD B: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD B: | |||
| + En el minuto 85 el jugador (8) Muñiz Gallego, Juan fue expulsado por el siguiente motivo: realizar una entrada a un jugador rival haciendo uso de una fuerza excesiva, en la disputa del balón, causando lesión al jugador por lo que fue retirado del terreno de juego. | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Lesiones: R.C. Celta de Vigo: Dorsal número 11 D.Rubén Martinez Granja, resulto lesionado en su pierna izquierda, tras una entreda del jugador rival, por lo que fué retirado del terreno de juego por las asistencias sanitarias en ambulancia. | |||
| 2.- DIRIGENTES Y TÉCNICOS | |||
| A.- AMONESTACIONES | |||
| - R.C. Celta de Vigo SAD B: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD B: | |||
| Ninguna | |||
| B.- EXPULSIONES | |||
| - R.C. Celta de Vigo SAD B: | |||
| Ninguna | |||
| - Real Sporting de Gijón SAD B: | |||
| Ninguna | |||
| C.- OTRAS INCIDENCIAS | |||
| Ninguna | |||
| 3.- PÚBLICO | |
| Normal | |
| 4.- DEFICIENCIAS OBSERVADAS EN EL TERRENO DE JUEGO E INSTALACIONES | |
| Ninguna | |
| 5.- OTRAS OBSERVACIONES O AMPLIACIONES A LAS ANTERIORES | |
| Personado en el terreno de juego con la debida antelación, se procedió a la revisión de la sala antidopaje, estando esta acorde a los requisitos establecidos en el Artículo 203 del Reglamento General de la RFEF. | |
| Vigo, 02 de octubre de 2011 | ||
| El Árbitro | ||
| @(ÁRBITRO PRINCIPAL) Hernández Cifuentes, José I. |















